-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht.
-
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
Gas-Detektor-Monitor-hoher Fluss Rate In Petrochemical Zetron ZT400 CH2F2 tragbarer multi

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Multi Gasanalysator | Testeinzelteil | SO2 KEIN NO2 VOC NOX Co, fertigte besonders an |
---|---|---|---|
Material | Plastik | Größe | 205x75x32mm |
Gewicht | 300g | Garantie | 1 Jahre |
Hervorheben | Tragbarer multi Gas-Detektor Zetron,Petrochemischer tragbarer multi Gas-Detektor |
Die des Gasdetektors der Reihe ZT400 spezielle Intensitätstechnikunterkunft plastik, passend für verschiedene Arten von Situationen und von Umwelt. Wir werden dem Versehen Sie mit der meisten zuverlässigen, genauen und sichersten Lösung zur Gasdetektion eingeweiht.
Ermitteltes Gas | Maßstrecke | Optionale Strecken | Entschließung | Antwortzeit |
Brennbares Gas (EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
Sauerstoff (O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
Kohlenmonoxid (Co) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
Schwefelwasserstoff (H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Ammoniak (NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Chlor (CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Wasserstoff-Chlorverbindung (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Stickstoffmonoxid (NEIN) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Stickstoffdioxid (NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Formaldehyd (CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Ozon (O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Kohlendioxyd (CO2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
Umbau: Begrenzter Raum-Gas-Monitor, brennbare Entdeckung, Sauerstoff-Entdeckung, giftige Entdeckung, Möbelgasanalysator, Tapete, grüner Haushalt, landwirtschaftliche Produktions-Gas-Test-Maschine, OEM-/ODMservice