-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht.
-
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
K-40 Zetron Gas-Leck-Detektor-Warnungs-Maß, das IP67 kontrolliert
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | Zetron |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | K-40 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | USD 100/set / 900/set |
Verpackung Informationen | 160*70*28mm |
Lieferzeit | 1-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 SATZ/Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Multi Gas-Detektor | Stichprobenverfahren | Natürliche Diffusion |
---|---|---|---|
Antwortzeit | T<60s | Schutz-Niveau | IP67 |
Außenmaße | 136mm×72mm×32mm | Gewicht | 300g |
Hervorheben | Zetron-Gas-Leckdetektorwarnung,Leckdetektorwarnung des Gases IP67 |
Multi-Gas K40 Detektor
* wandeln Sie in 32 Gasbeschaffenheiten Konzentration um
* robuster Entwurf führte das wasserdichte und staubdichte 7m Kippfallen, IP67
* Modelle der breiten Palette bis, das fünf brennbare Gase als Zielgas (Wahl) eingestellt werden können ermöglichen, in „%LEL“ und „für XP-3360lw und XP-3368I-WV ppm'Only zu messen
* alkalische AA Batterien der auswählbaren Stromversorgung/wieder aufladbare Batterien des Nickelmetallhydrids AA
* Timer- und Stoppuhrfunktion nur für XP-3318II und XP-3368II-W
Stichprobenverfahren | natürliche Diffusion |
Genauigkeit | ≦ 5% F.S. |
Antwortzeit | T<60s |
Explosionssicher | Ex ib IIB T3 GB |
Warnungs-Methode | Methode mit vier Warnungen: Ton, Erschütterung, Licht, Anzeige |
Betriebsumgebung | Betriebstemperatur -10℃~55℃ |
Feuchtigkeit | <95%RH kondensationsfrei |
Funktionierenspannung | Batterie 1800mAh DC3.7V Li |
Arbeitszeit | ≧8h ununterbrochen |
Aufladezeit | 4h~6h |
Sensor-Leben | 2 Jahre |
Schutzkategorie | IP67 |
Gewicht | über 300g (einschließlich Batterie aber ohne Zusätze) |
Maß | 136mm×72mm×32mm |
Modell | Strecke | Entschließung | L-Warnung | H-Warnung |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NEIN | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Anmerkung: Nicht alle Gase und Strecken werden, wenn Sie mehr Informationen benötigen, kontaktieren bitte uns aufgelistet.