-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht.
-
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
Explosionssichere brennbares Gas-Detektor-Diffusions-Art Zetron BH-4S
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | Zetron |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | BH-4S |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | USD 100/set / 900/set |
Verpackung Informationen | 160*70*28mm |
Lieferzeit | 1-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 SATZ/Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Multi-Gas-Detektor | Warnungs-Methode Methode mit vier Warnungen | Ton, Erschütterung, Licht, Anzeige |
---|---|---|---|
Antwortzeit | T<60s | Schutz-Niveau | IP65 |
Außenmaße | 130mm×67mm×30mm (L × W × H) | Gewicht | Ungefähr. 400g (mit Batterie) |
Hervorheben | explosionssicherer Detektor des brennbaren Gases,Detektor brennbaren Gases Diffusion Zetron,explosionssicherer Leckdetektor des brennbaren Gases |
BH-4S tragbarer Multi-Gas Detektor
BH-4S konnte tragbarer Multigasdetektor brennbares Gas, O2 und andere zwei Arten giftige Gase ununterbrochen und gleichzeitig ermitteln. Er ist in den Bereichen weitverbreitet, in denen explosionssicher, wird angefordert oder in den Lecks des giftigen Gases, wie Untertagekanälen oder der Minenindustrie, um das Leben der Arbeitskraft zu schützen und Schaden der relevanten Ausrüstung zu vermeiden.
* natürlicher DiffusionsStichprobenverfahren- und Hochempfindlichkeits-Sensor, mit hoher Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit.
* eingebautes 32-BIT-MCU, hohe Zuverlässigkeit und Selbstanpassungsfähigkeit.
* volle Funktionen, einfache Operation.
* CSTN bunter LCD, intuitionistischer, reichlich und klares Indiz.
* Kompaktbauweise, einfaches Tragen.
* hochfester Technikplastik und anti-glatter Gummi des Mittels; hochfest, wasserdicht, staubgeschützt und explosionssicher.
*500pcsmit Datensatz, kann mit Computer über Software in Verbindung getreten werden. Kann die Datensätze drucken, kann Datensätze speichern, kann die Datenanalyse machen.
GasStichprobenverfahren | Natürliche Diffusion |
Entdeckung des Gases | Brennbares Gas, H2S, Co, O2 |
Genauigkeit | ≦±5% F.S. |
Antwortzeit | ≦30s |
Anzeichen |
LCD zeigt Realzeit- und Systemstatus an; LED-, Audio- und Erschütterungsalarm für Gasdurchsickern, Störung und Niederspannung. |
Arbeitsbereich |
-20℃~50℃ für giftige Gase -40℃~70℃ für ex <95%RH (kein Tau) |
Energiequelle | DC3.7V-Löwebatterie, 1800mAh |
Aufladezeit | 6h~8h |
Arbeitszeit | ≧8h ununterbrochen (ohne zu alarmieren) |
Gas-Sensor-Leben | 2 Jahre |
Explosionssicherer Grad | Ex ib IIB T3 GB |
Schutz-Grad | IP65 |
Gewicht | Ungefähr. 400g (mit Batterie) |
Maße | 130mm×67mm×30mm (L × W × H) |
Modell | Strecke | Entschließung | L-Warnung | H-Warnung |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NEIN | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Anmerkung: Nicht alle Gase und Strecken werden, wenn Sie mehr Informationen benötigen, in Verbindung treten mit uns bitte aufgelistet.