-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht.
-
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
Vierkanalgas-Bedienfeld Zetron BH-50 für örtlich festgelegte Art Gas-Durchsickern-Monitor

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Gasprüfer | Kanal | Einfachkanal, zwei Kanäle, vier Kanäle |
---|---|---|---|
Feuchtigkeit | 0-95%RH (kein Tau) | Temperatur | -10℃~50℃ |
Außenmaße | 380x210x80mm (L×W×H) | Installations-Methode | An der Wand befestigt |
Hervorheben | Vierkanalgasbedienfeld,Örtlich festgelegtes Durchsickern-Monitorgasbedienfeld |
Steuerplatten--vierkanal des Gas-BH-50
Produktart | Prüfer des Gases BH-50 |
Kanal | Einfachkanal, zwei Kanäle, vier Kanäle |
Stromversorgung | AC220V±10% 50Hz |
Verbrauch | ≦10W |
Signaleingang | 4~20mA und RS485 |
Ein-Output | zwei Linien RS485 (MODBUS) |
Betriebstemperatur | -10℃~50℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0-95%RH (kein Tau) |
Kontaktertrag | Freier Kontaktertrag, maximale Energie 1kW |
Installationsmethode | An der Wand befestigt |
Maße | 380x210x80mm (L×W×H) |
Modell | Strecke | Entschließung | L-Warnung | H-Warnung |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NEIN | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Anmerkung: Nicht alle Gase und Strecken werden, wenn Sie mehr Informationen benötigen, in Verbindung treten mit uns bitte aufgelistet.
