-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht.
-
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
GT-K90 Zetron reparierte Gas-Leck-Monitor, den verschiedene Übertragungsverfahren in der Realzeit anzeigen

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Örtlich festgelegter Gasdetektor | Verbindungs-Hafen | M27*1.5mm |
---|---|---|---|
Feuchtigkeit | 0-93%RH (kein Tau) | Temperatur | -40℃~70℃ |
Größe | 26*19*13.5cm | Installations-Methode | An der Wand befestigt |
Hervorheben | Zetron-Gas-Leckmonitor,Realzeitanzeigen-Gasleckmonitor,Zetron-CO2-Leckdetektor |
GT-K90 reparierte Gas-Detektor
GT-K90 reparierten Gasdetektor stützt Kundenbezogenheit von mehr als 300 Arten Gase wie Co, EX, H2S, CO2, O2, CH4, 03, SO2, HCL, etc. und Kundenbezogenheit von verschiedenen Strecken. Dieser Gasdetektor ist ein intelligentes Produkt mit verschiedenen Übertragungsverfahren und Anzeigen in der Realzeit. Dieses Produkt verwendet 2,4 Zoll Schritt für Schritt fortbewegen industriellen Schirm des Grades OLED mit hoher Stabilität, hohe Genauigkeit, und hohe Intelligenzechtzeitüberwachung und das Alarmieren können durch einfache Einstellungen durchgeführt werden.
*
*
*
* ausgerüstet mit Infrarotfernbedienung, ist der Fernsteuerungsabstand bis 8 Meter
*
*
*
Schutzklasse | IP66 |
Verbindungshafen | M27*1.5mm |
Nullantrieb | ≦±2% F.S. |
Antwortzeit | ≦30s |
Funktionsdruck | 36~106Kpa |
Arbeitsbereich |
-40℃~70℃ <93%RH (kein Tau) |
Entschließung | 0.1%LEL |
Anzeigenfehler | ±3%LEL |
Entdeckungsprinzip | katalytische Verbrennung |
Gas-Sensor-Leben | 2 Jahre |
Explosionssicherer Grad | Ex d IIC T6 GB |
Kabel | 3x1.5mm2, Kabel 4x1.5mm'shielded |
Gewicht | 2.1KG |
Maße | 26*19*13.5cm |
Modell | Strecke | Entschließung | L-Warnung | H-Warnung |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NEIN | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Anmerkung: Nicht alle Gase und Strecken werden, wenn Sie mehr Informationen benötigen, in Verbindung treten mit uns bitte aufgelistet.

