-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht.
-
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
Gas-Durchsickern-Detektor-Warnungs-Maß-O2 Co Zetron BH-4A tragbares VOC

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGas-Sensor-Leben | 2 Jahre | Genauigkeit | ≦±5% F.S. |
---|---|---|---|
Antwortzeit | ≦30s | Energie | DC3.7V-Löwebatterie, 1800mAh |
Außenmaße | 130mm×67mm×30mm (L × W × H) | Energiequelle | Ungefähr. 400g (mit Batterie) |
Hervorheben | Gas-Durchsickerndetektor Zetron tragbarer,Gas-Durchsickerndetektor der Warnung tragbarer |
BH-4A tragbarer Multi-Gas Detektor
BH-4A konnte tragbarer Multigasdetektor brennbares Gas, O2 und andere zwei Arten giftige Gase ununterbrochen ermitteln und kann das Leben der Arbeitskräfte gleichzeitig schützen und Schaden der relevanten Ausrüstung vermeiden.
Entdeckung des Gases:
Brennbares Gas, H2S, Co, O2
*Natural DiffusionsStichprobenverfahren- und Hochempfindlichkeits-Sensor, mit hoher Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit.
*32-bit eingebautes MCU, hohe Zuverlässigkeit und Selbstanpassungsfähigkeit.
*Full Funktionen, einfache Operation.
*Large LCD, intuitionistischer, reichlich und klares Indiz.
*Compact Entwurf, einfaches Tragen.
*High-strength Technikplastik und anti-glatter Gummi des Mittels.
Genauigkeit | ≦±5% F.S. |
Antwortzeit | ≦30s |
Anzeichen | LCD zeigt Realzeit- und Systemstatus an; LED-, Audio- und Erschütterungsalarme für Gasdurchsickern, Störung und Niederspannung. |
Sensor | O2 /H2S / Co: elektrochemischer Einstecksensor; Brennbares Gas (LEL): katalytischer Verbrennungs-Einstecksensor. |
Arbeitsbereich | -20℃~50℃, <95%RH (kein Tau) |
Warnungs-Art | niedrige u. hohe Warnung, mehrfache Gaswarnung, Sensor-Warnung, niedrige Warnung der Batterie, sofortiger Ton, Abschaltautomatikwarnung |
Aufladezeit | 6h~8h |
Arbeitszeit | ≧8h ununterbrochen (ohne Warnung) |
Schutz-Grad | IP65 |
Gewicht | Ungefähr. 400g (mit Batterie) |
Maße | 130mm×67mm×30mm (L × W × H) |
Zubehör | Verpackender Klagenkasten, 1pc; Ladegerät, 1pc; Kalibrierungskappe, 1pc; Kommunikationen verkabeln, 1pc; Benutzerhandbuch, 1pc. |
Modell | Strecke | Entschließung | L-Warnung | H-Warnung |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
NO2 | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NEIN | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Anmerkung: Nicht alle Gase und Strecken werden, wenn Sie mehr Informationen benötigen, in Verbindung treten mit uns bitte aufgelistet.