-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht.
-
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
LED-Beleuchtung Einzelgasmonitor Zetron MS104K-L zwischen Diffusions- und Pumpenart

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Ein einzelner Gasdetektor könnte wechseln | Modellnummer | MS104K-L |
---|---|---|---|
Betriebsstromversorgung | Dies ist der Fall. | Anzeige | Bildschirm |
Schutz-Klasse | IP68 | Detektionsbereich | Abhängig von der Umgebung der Website und den Bedürfnissen der Benutzer |
Abmessung | Höchstgröße 167x64x62mm ((LxWxH) | Gewicht | Ungefähr 280 g. |
Hervorheben | LED-Beleuchtung mit einem Gasmonitor,ip 68 Einzelgasmonitor |
Einzelgasdetektor MS104K-L
Alle Fälle erfordern die tragbare schnelle Detektion von Gaskonzentrationen wie Erdöl, Chemie, Pharmazeutika, Umweltschutz, Verbrennungsgasverteilung, Lagerung,Analyse der Rauchgase, Luftverkehrssteuerung usw.
The main functions of MS104K-L portable gas detector are for The main functions of the MS104K-L portable gas detector are to quickly and accurately detect gas leaks or gas concentration exceeding the alarm limitDie wichtigsten Detektionsprinzipien der Gasdetektion sind: elektrochemische, Infrarot-, katalytische Verbrennung, Wärmeleitfähigkeit, PID-Fotoionisierung usw.Notfallrettung, eingeschränkter Raum, Erdöl, chemische Industrie, Metallurgie, Raffinerien, Gas, Lagerung, Medizin, Umweltschutz, Luftbehandlung und andere Gelegenheiten.
● Eingebettete Pumpensaugmessung, kann auf Diffusions-, Diffusions- + Pumpensaugdetektionsmodus gewechselt werden
● Pumpensperrmeller
● LED-Beleuchtung (optional)
● Einheitenfrei schalten, Einheitenoptional: umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m3, ug/m3, %Vol, %LEL
● 8-Taste-Betrieb, schnelle Kalibrierfunktion mit einer Taste
● Datenspeicher mit einer Speicherkapazität von mindestens 100.000 Artikeln
● Kommunikationsoberfläche: TYPE-C, Option: Bluetooth-Fallmelder
● Datenwiederherstellungsfunktion, vollständige oder teilweise Wiederherstellung der Fabrikdaten
● Maximalwert, Mindestwert und gewichteter Durchschnittswert angezeigt
● Einstellung des Alarmmodus Alarmmodus: Schall- und Licht-Alarm, Vibrations-Alarm, Sprachalarm Alarmtyp: Konzentrationsalarm, Druckalarm, Fehleralarm, Pumpensperrungsalarm Alarmmodus: geringer Alarm,Hochlalarm, Intervallmelder, TWA/STEL-Meldung
● Funktion zur Erkennung von Fehlvorgängen, Konzentrationskalibrierung
● Automatische Nullpunktverfolgung, um Nullpunktverschiebungen zu vermeiden.
● Mehrstufige Kalibrierung des Zielpunktes
● Schaltkreisentwurf, der von Natur aus sicher ist, explosions-, Stoß-, antistatisch- und strahlungssicher.
● Schutzklasse IP68, regen- und wasserdicht, staubdicht, korrosionsfest
Es wird weit verbreitet in Bereichen verwendet, in denen Explosionssicherheit erforderlich ist oder giftige Gaslecks, wie unterirdische Kanäle oder die Bergbauindustrie,Um das Leben der Arbeitnehmer zu schützen und Schäden an der entsprechenden Ausrüstung zu vermeiden.
Detektionsfaktor | Einzelgas (CO-Monoxid, Schwefelwasserstoff H2S, Sauerstoff O2, brennbares Gas Ex, Kohlendioxid CO2, VOC usw.), je nach Standortumgebung und Benutzeranforderungen | ||
Erfassungsbereich | Abhängig von der Umgebung der Website und den Bedürfnissen der Benutzer | ||
Entschließung | 0.001ppm (hohe Genauigkeit 0-10ppm)/0.01ppm (0-10 ppm); 0.01ppm (0-100 ppm), 0.1ppm (0-1000 ppm), 1ppm (0-1000 ppm oder mehr); 0,1%LEL;00,1% Vol, 0,01% Vol | ||
Erkennungsprinzip | Elektrochemie, katalytische Verbrennung, Infrarot, Wärmeleitfähigkeit, Halbleiter, PID-Photoionisierung usw., je nach Bereich, Standortumgebung und Benutzerbedarf | ||
Lebensdauer des Sensors | Elektrochemie 2-3 Jahre, katalytische Verbrennung 2-3 Jahre, Infrarot 5-10 Jahre, Wärmeleitung 2-5 Jahre, PID 2-3 Jahre | ||
Messmethode | Eingebettete Pumpensaugung, kann auf Diffusions-, Diffusions- + Pumpensaugerkennungssatz gewechselt werden | ||
Anzeige | Bildschirm | ||
Anzeigen von Inhalten | Echtzeitkonzentration, Einheit, Gasbezeichnung, Alarmstatus, Zeit, Lagerstatus, Kommunikationsstatus, Leistung, Ladezustand usw. | ||
Genauigkeit der Erkennung | Typische Präzision: ≤ ± 3% FS (optional höherer Präzisionssensor) | Unsicherheit | ≤ ± 2% |
Linearität | ≤ ± 3% | Wiederholbarkeit | ≤ ± 2% |
Reaktionszeit | T90≤20 Sekunden | Wiederherstellungszeit | ≤ 30 Sekunden |
Betriebsstromversorgung | DC3.7 V*2 | ||
Kapazität der Batterie | 2500 mAh wiederaufladbare Polymerbatterie mit Überladung, Überentladung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzungsschutzfunktion. | ||
Umwelt | Temperatur: -20°C~+60°C, anpassbar -40°C~+70°C; relative Luftfeuchtigkeit: 10-95% RH | ||
Kommunikationsoberfläche | Standard-Typ C (2 Stunden mit vollem Ladegerät) | ||
Datenspeicherung | Standardkapazität von mindestens 100.000 Artikeln; Unterstützung für lokale Anzeige, Löschen oder Datenexport, Speicherzeitintervall beliebig Einstellungen |
||
Schnittstellensprache | Chinesisch, Englisch und andere Sprachen können angepasst werden | ||
Explosionssicherer Typ | Intrinsisch sicher ExiaIICT4Ga | ||
Schutzklasse | IP68 | ||
Gehäusematerial | Hochfeste korrosionsbeständige, feuerfeste Polycarbonat- und Gummi-Schutzbedeckung, abfallsicher, verschleißfest, antistatisch, effektive Abfallbeständigkeit ≥ 5 m | ||
Abmessung | Höchstgröße 167X64X62mm ((L×W×H) | ||
Gewicht | Ungefähr 280 Gramm. | ||
Standardzubehör | Kalibrierdeckel, Saugdüse der Pumpe, Handbuch, Konformitätsbescheinigung, USB-Ladegerät (einschließlich Datenkabel), Instrument Verpackungskarton |
||
Zusätzliches Zubehör | 1 0,2 Meter Schwanenhals Probenahmesonde; | ||
2 Aktivkohlefilter; | |||
3 0,4 Meter langer Probenahmband aus Edelstahl (einschließlich eines 1-Meter-Schlauchs); | |||
4 0,9 Meter einziehbarer Probenahmband (einschließlich eines 1-Meter-Schlauchs); | |||
5 externer Bluetooth-Drucker. |
Erfasste Gase | Reichweite | Mindestlesen | Erfasste Gase | Reichweite | Mindestlesen |
VOCs (VOC) | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm | Ethylenoxid (ETO) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL |
VOCs (VOC) | 0 bis 200 ppm | 0. 1 ppm | Phosgen ((COCL2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
VOCs (VOC) | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm | Phosgen ((COCL2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
VOCs (VOC) | 0- 10000 ppm | 1 ppm | Silane ((SiH4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Gas (EX) | 0- 1000 ppm | 1 ppm | Silane ((SiH4) | 0 bis 50 ppm | 00,01 ppm |
Gas (EX) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL | Fluorgas (F2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Gas (EX) | 0- 100% VOL | 0.01%VOL | Fluorgas (F2) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Methan (CH4) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL | Fluorgas ((F2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Methan (CH4) | 0- 100% VOL | 0.01%VOL | Wasserstofffluorid (HF) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Sauerstoff (O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | Wasserstofffluorid (HF) | 0 bis 50 ppm | 00,01 ppm |
Sauerstoff (O2) | 0- 100% VOL | 0.01%VOL | Wasserstoffbromid (HBr) | 0 bis 50 ppm | 00,01 ppm |
Kohlenmonoxid (CO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ethylboran ((B2H6) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Kohlenmonoxid (CO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm | Arsin ((AsH3) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Kohlenmonoxid (CO) | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm | Arsin ((AsH3) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Kohlenmonoxid (CO) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Kohlenmonoxid (CO) | 0- 10000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Kohlendioxid (CO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0 bis 50 ppm | 00,01 ppm |
Kohlendioxid (CO2) | 0-50000 ppm | 1 ppm | Hydrazin, Hydrazinhydrazid (N2H4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Kohlendioxid (CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | Hydrazin, Hydrazinhydrazid (N2H4) | 0 bis 300 ppm | 0. 1 ppm |
Kohlendioxid (CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | Tetrahydrothiophene (THT) | 0-50 mg/m3 | 00,01 mg/m3 |
Kohlendioxid (CO2) | 0- 100% VOL | 0.01%VOL | Brom (Br2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyd (CH2O) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Bromgas (Br2) | 0 bis 50 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyd (CH2O) | 0 bis 50 ppm | 00,01 ppm | Schwefeldioxid (SO2) | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyd (CH2O) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Schwefeldioxid (SO2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyd (CH2O) | 0- 1000 ppm | 1 ppm | Schwefeldioxid (SO2) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ozon (O3) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm | Schwefeldioxid (SO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ozon (O3) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Stickoxid (NO) | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stickoxid (NO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm | Stickoxid (NO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Wasserstoffsulfid (H2S) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Stickoxid (NO) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Wasserstoffsulfid (H2S) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stickstoffdioxid (NO2) | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm |
Wasserstoffsulfid (H2S) | 0 bis 500 ppm | 0. 1 ppm | Stickstoffdioxid | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Wasserstoffsulfid (H2S) | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm | Stickstoffdioxid | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Wasserstoffcyanid (HCN) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stickstoffdioxid (NO2) | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm |
Wasserstoffchlorid (HCL) | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm | Stickoxide (NOX) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Wasserstoffchlorid (HCL) | 0 bis 200 ppm | 0. 1 ppm | Stickoxide (NOX) | 0 bis 500 ppm | 0. 1 ppm |
Phosphin (PH3) | 0-5 ppm | 0.001 ppm | Stickoxide (NOX) | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm |
Phosphin (PH3) | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm | Chlor (CL2) | 0 bis 20 ppm | 00,01 ppm |
Phosphin ((PH3) | 0 bis 2000 ppm | 1 ppm | Chlor (CL2) | 0 bis 200 ppm | 0. 1 ppm |
Chlordioxid (CLO2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm | Ammoniak (NH3) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Chlordioxid (CLO2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Ammoniak (NH3) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Chlordioxid (CLO2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ammoniak ((NH3) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ethylenoxid (ETO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ammoniakgas (NH3) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ethylenoxid (ETO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm | Ammoniak ((NH3) | 0- 100% LEL | 0. 1% LEL |
