-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht. -
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
OLED Display Rs485 Pid Photoionisierungsdetektor der Serie Zetron Voxi
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | VOXI Festmonitor für VOC | Funktion | Örtlich festgelegter Gasdetektor |
|---|---|---|---|
| Sensor | 10.6eV-Detektion der Photo-Ionisierung (PID) | Reaktionszeit t90 | t90 < 5 Sekunden |
| Zustimmungen | Ex d IIC T6 Gb (IECEx) | IP-Klassifizierung | IP-66 |
| Größe | 8.39 x 7.09 x 5.00 Zoll (213 × 180 x 127 mm) | Gewicht | 3.3 Pfund (1,5 kg) |
| Hervorheben | OLED-Display-PID-Fotoionisierungsdetektor,rs485 PID-Fotoionisierungsdetektor,OLED-Display-Foto-Ionisierungsdetektoren |
||
| Größe | 8.39 x 7.09 x 5.00 Zoll (213 × 180 x 127 mm) |
| Gewicht | 3.3 Pfund (1,5 kg) |
| Temperatur | -40°C bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100% RH |
| Sensor | 10.6eV-Detektion der Photo-Ionisierung (PID) |
| Gase | Flüchtige organische Verbindungen (VOC): Benzol, Toluol, Äther, Ester, Alkohole, Lösungsmittel, Brennstoffe, Fumigantien, Ammoniak usw. |
| Reichweite, Genauigkeit und Reaktion | 0.001-200ppm ± 2% Vollskala (MP812) 00,01 bis 5 000 ppm ± 5% voller Skala (MP815) Automatisches 4-stelliges Display |
| Reaktionszeit | t90 < 5 Sekunden |
| Probenahme | Diaphragmpumpe bei 250 cc/min bis zu 100 ft. |
| Macht | < 5 W, 12-30 VDC |
| Ausgabe | Analog: 4-20mA (3 Leitungen) Digitales: RS-485, CAN oder ModBus 3 Relais, 1 Anschlussanschluss zu externen Stroboskop und Horn |
| IP-Klassifizierung | IP-66 |
| Einträge in Wohnungen | 2 Leitungs-Eingänge, 3/4" NPT |
| Genehmigungen | Ex d IIC T6 Gb (IECEx) |
| Wohnungen | Aluminiumlegierung |
| Ereignisprotokoll | Bis zu 10 Alarmereignisse |
| Werkzeug | Fernbedienung und Android-Apps |
| Alarme | OLED-Blitzlicht, Außenstroboskop und Horn |
| Anzeige | 128×64 OLED: Echtzeitmessungen, Gasart, Messgerät, Pumpe, Bluetooth und drahtlose Status, falls verfügbar |
| Einrichtung | Rohrhalter, Wandhalter |
| Gewährleistung | 2 Jahre einschließlich PID-Sensor |
・Öl-, Gas- und Raffinerien
・Chemische Anlagen
・Fertigung und Verarbeitung
・Pulppapier und Abwasserbehandlung
・Pharmazeutische, Lösungsmittelrückgewinnung
・Farben, Beschichtungen und Kleber
・Fumiganten
・Kontrolle der Luftqualität
・Umweltreinigung

