-
Tragbarer multi Gas-Detektor
-
Tragbarer einzelner Gas-Detektor
-
Persönlicher Gas-Detektor
-
örtlich festgelegter Gasdetektor
-
Rauchgasanalysator
-
Luftgüteüberwachungs-Stationen
-
Abgas-Analysator
-
Zerstreuter Partikel-Zähler
-
Laser-Methan-Detektor
-
On-line-- Infrarot-Syngas-Analysator
-
Offener Weg-Infrarotgas-Detektor
-
Haushalts-Gas-Warnung
-
Innenluft-Qualitäts-Monitoren
-
Gasdetektions-Prüfer
-
Gas-Detektor-Zusätze
-
Integritäts-Test-Maschine
-
Druckluftqualitäts- und Reinheitsgeräte
-
Gasdetektor-Sensor
-
DoraHallo, benutzte ich bereits die Ausrüstung in einer Aluminiumschmelzanlage in Mexiko und ich wurde durch die Funktion von der Laser-Gerät Ihre Firma überrascht.
-
SylviaGutes Gaslecksucheinstrument!!! Hohe genaue Prüfwerte: D
100 ppm Zetron Schwefeldioxid Sensor SO2 Sensor 4-Elektrode SO2-B4 Leichtgewicht

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xEmpfindlichkeit | 275 bis 475 nA/ppm bei 2ppm SO2 | Reaktionszeit t90 | < 30 (s) von null bis 2 ppm SO2 |
---|---|---|---|
Druckbereich | 80 bis 120 kPa | Luftfeuchtigkeit | 15 bis 90% rh kontinuierlich |
Reichweite | 100 ppm Grenze der Leistungsgarantie | Gewicht | < 13 g |
Temperatur | -30 bis 50 °C | ||
Hervorheben | SO2-Schwefeldioxid-Sensor,100 ppm Schwefeldioxid-Sensor,Leichter Schwefeldioxid-Sensor |
Alphasense Schwefeldioxid-Gas-Sensoren arbeiten mit bewährter Brennstoffzellentechnologie.
Die Sensoren sind in folgenden Größen erhältlich:
A: 20 mm Durchmesser, die Industriestandardgröße für tragbare Gasdetektoren
B:32 mm Durchmesser Paket, die beste Wahl für Anwendungen an festen Standorten
D: Miniatur, mit nachgewiesener langfristiger Leistung.
Die SO2-Reihe bietet OEM-Herstellern zuverlässige Sensoren für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.Starke Signallevel in Kombination mit niedrigem Nullstrom ermöglichen eine Auflösung unter 1 ppm und einen Betriebsbereich für Sicherheitsanwendungen von bis zu 2Die Sensoren sind für den Einsatz sowohl an festen Standorten als auch in tragbaren Instrumenten ausgelegt.
Die SO2-Sensoren bieten unsere elektrolytfreie Garantie und eine zuverlässige langfristige Erkennungsleistung.
SO2-B4-Schwefeldioxid-SensorSO2-SensorLeistung | ||
Empfindlichkeit | nA/ppm bei 2ppm SO2 | 275 bis 475 |
Reaktionszeit | t90 (s) von Null bis 2 ppm SO2 | < 30 |
Nullstrom | nA bei Nullluft bei 20°C | |
Geräusche* | ±2 Standardabweichungen (ppb-Äquivalent) | 5 |
Reichweite | ppm Grenze der Leistungsgarantie | 100 |
Linearität | ppb-Fehler bei 100 ppm SO2, linear bei Null und 10 ppm SO2 | 0 bis -2 |
Grenzwerte für Übergas | Höchstmenge von ppm für eine stabile Reaktion auf Gasimpulse | 200 |
* mit Alphasense ISB Geräuscharme Schaltung getestet | ||
SO2-B4 Schwefeldioxid-Sensor SO2-Sensor Lebensdauer | ||
Nullverschiebung | ppb Äquivalentänderung/Jahr in der Laborluft | < ± 20 |
Empfindlichkeitsdifferenz | Veränderung in %/Jahr in der Laborluft, monatlicher Test | < ± 15 |
Betriebsdauer | Monate bis zu 50% des ursprünglichen Signals (24 Monate Garantie) | > 36 |
SO2-B4 Schwefeldioxid Sensor SO2 Sensor Umwelt | ||
Empfindlichkeit @ -20°C | (% Ausgang @ -20°C/Ausgang @ 20°C) @ 2 ppm SO2 | 70 bis 82 |
Empfindlichkeit @ 50°C | (% Ausgang @ 50°C/Ausgang @ 20°C) @ 2 ppm SO2 | 95 bis 110 |
Null @ -20°C | nA Veränderung von 20°C | 0 bis -10 |
Null @ 50°C | nA Veränderung von 20°C | 10 bis 30 |
SO2-B4 Schwefeldioxid-Sensor SO2-Sensor Kreuzempfindlichkeit | ||
Filterkapazität | ppm·h | 450 |
H2S | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5 ppm H2S | < 2 |
NO2 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5 ppm NO2 | < - 160 |
Cl2 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5ppm Cl2 | < - 40 |
Nein | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5 ppm NO | < -2 |
Kohlenstoff | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5 ppm CO | < 2 |
H2 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 100 ppm H2 | < 0.5 |
C2H4 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 100 ppm C2H4 | < 1 |
NH3 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 20 ppm NH3 | < 0.1 |
CO2 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5% CO2 | < 0.1 |
SO2-B4 Schwefeldioxid-Sensor SO2-Sensor Schlüsselspezifikationen | ||
Temperaturbereich | °C | - 30 bis 50 |
Druckbereich | KPa | 80 bis 120 |
Luftfeuchtigkeit | % rh kontinuierlich (siehe Anmerkung unten) | 15 bis 90 |
Aufbewahrungszeit | Monat @ 3 bis 20°C (in verschlossenem Topf gelagert) | 6 |
Lastwiderstand | Ω (ISB-Schaltung empfohlen) | 33 bis 100 |
Gewicht | g | < 13 |
Passende Transmitterplatte fürSO2-B4SO2-Sensor
Einzel Sensor Board (ISB) Alphasense B4 4-Elektroden-Gassensoren
Das Individual Sensor Board (ISB) ist für den Einsatz mit der Alphasense B4-Familie von Vierelektroden-Gassensoren ausgelegt.
Eine geringe Geräuschspannbreite liefert die Verzerrungsspannung für NO-Sensoren und die ISB kann sowohl oxidierende (CO, H2S, SO2 und NO) als auch reduzierende (O3 und NO2) Gase messen.
Die ISB ist für spezifische Sensoren: NO, NO2, O3 und CO/H2S/SO2 konfiguriert.
Die ISB ist für Anwendungen mit geringer Leistung ausgelegt und erfordert eine stabile Gleichstromversorgung von 3,5 bis 6,4 bei nur 1 mA.